TOP 5 NĐT "HIỆU QUẢ" TỈ PHÚ THÁNG 7-2009
| STT | NDT | VỐN | LỢI NHUẬN | TỈ SUẤT SINH LỢI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0.0000 | |
| 2 | 0 | 0 | 0.0000 | |
| 3 | 0 | 0 | 0.0000 | |
| 4 | 0 | 0 | 0.0000 | |
| 5 | 0 | 0 | 0.0000 | |
| Chi tiết » | ||||
TOP 5 NĐT "HIỆU QUẢ" TRIỆU PHÚ THÁNG 7-2009
| STT | NDT | VỐN | LỢI NHUẬN | TỈ SUẤT SINH LỢI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | leminhgiang | 60,000,000 | 18,894,900 | 0.3149 |
| 2 | nguyet | 50,000,000 | 1,544,880 | 0.0309 |
| 3 | 0 | 0 | 0.0000 | |
| 4 | 0 | 0 | 0.0000 | |
| 5 | 0 | 0 | 0.0000 | |
| Chi tiết » | ||||
TOP 5 NĐT "TIỀM NĂNG " TỈ PHÚ THÁNG 7-2009
| STT | NDT | VỐN | LỢI NHUẬN | TỈ SUẤT SINH LỢI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0.0000 | |
| 2 | 0 | 0 | 0.0000 | |
| 3 | 0 | 0 | 0.0000 | |
| 4 | 0 | 0 | 0.0000 | |
| 5 | 0 | 0 | 0.0000 | |
| Chi tiết » | ||||
TOP 5 NĐT "TIỀM NĂNG " TRIỆU PHÚ THÁNG 7-2009
| STT | NDT | VỐN | LỢI NHUẬN | TỈ SUẤT SINH LỢI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | biggun | 60,000,000 | 30,674,900 | 0.5112 |
| 2 | longanhvinh | 50,000,000 | 16,233,900 | 0.3247 |
| 3 | 0103271288 | 240,000,000 | 52,168,400 | 0.2174 |
| 4 | mr.phi | 50,000,000 | 8,428,800 | 0.1686 |
| 5 | Funny | 50,000,000 | 6,779,300 | 0.1356 |
| Chi tiết » | ||||
TOP 10 CHỨNG KHOÁN GIAO DỊCH NHIỀU NHẤT THÁNG 7-2009
| STT | CHỨNG KHOÁN | TỔNG KLGD | TỔNG GTGD |
|---|---|---|---|
| 1 | STB | 96,700 | 2,706,539,520 |
| 2 | SSI | 51,680 | 2,386,246,474 |
| 3 | ACB | 41,540 | 2,727,953,882 |
| 4 | PVS | 23,500 | 853,104,635 |
| 5 | PAN | 21,900 | 821,322,190 |
| 6 | VSH | 12,000 | 390,126,100 |
| 7 | DDM | 11,860 | 213,962,634 |
| 8 | PPC | 10,200 | 309,728,020 |
| 9 | TSC | 9,880 | 664,657,885 |
| 10 | VNM | 9,790 | 1,115,729,320 |
| Chi tiết » | |||


