TOP 5 NĐT "HIỆU QUẢ" TỈ PHÚ THÁNG 11-2008
| STT | NDT | VỐN | LỢI NHUẬN | TỈ SUẤT SINH LỢI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0.0000 | |
| 2 | 0 | 0 | 0.0000 | |
| 3 | 0 | 0 | 0.0000 | |
| 4 | 0 | 0 | 0.0000 | |
| 5 | 0 | 0 | 0.0000 | |
| Chi tiết » | ||||
TOP 5 NĐT "HIỆU QUẢ" TRIỆU PHÚ THÁNG 11-2008
| STT | NDT | VỐN | LỢI NHUẬN | TỈ SUẤT SINH LỢI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | stocker | 850,000,000 | 892,700 | 0.0011 |
| 2 | 0 | 0 | 0.0000 | |
| 3 | 0 | 0 | 0.0000 | |
| 4 | 0 | 0 | 0.0000 | |
| 5 | 0 | 0 | 0.0000 | |
| Chi tiết » | ||||
TOP 5 NĐT "TIỀM NĂNG " TỈ PHÚ THÁNG 11-2008
| STT | NDT | VỐN | LỢI NHUẬN | TỈ SUẤT SINH LỢI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gphone | 1,470,000,000 | 14,221,300 | 0.0097 |
| 2 | 0 | 0 | 0.0000 | |
| 3 | 0 | 0 | 0.0000 | |
| 4 | 0 | 0 | 0.0000 | |
| 5 | 0 | 0 | 0.0000 | |
| Chi tiết » | ||||
TOP 5 NĐT "TIỀM NĂNG " TRIỆU PHÚ THÁNG 11-2008
| STT | NDT | VỐN | LỢI NHUẬN | TỈ SUẤT SINH LỢI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | stocker | 850,000,000 | 102,393,000 | 0.1205 |
| 2 | tut | 494,024,000 | 21,554,000 | 0.0436 |
| 3 | 0 | 0 | 0.0000 | |
| 4 | 0 | 0 | 0.0000 | |
| 5 | 0 | 0 | 0.0000 | |
| Chi tiết » | ||||
TOP 10 CHỨNG KHOÁN GIAO DỊCH NHIỀU NHẤT THÁNG 11-2008
| STT | CHỨNG KHOÁN | TỔNG KLGD | TỔNG GTGD |
|---|---|---|---|
| 1 | FPT | 189,350 | 11,698,043,960 |
| 2 | SSI | 144,100 | 5,235,973,055 |
| 3 | ACB | 111,140 | 4,808,187,017 |
| 4 | STB | 104,550 | 2,374,563,545 |
| 5 | PVS | 86,700 | 3,526,595,740 |
| 6 | TCM | 59,200 | 664,063,110 |
| 7 | DPM | 55,050 | 2,425,303,140 |
| 8 | ITA | 52,380 | 1,734,941,030 |
| 9 | CCM | 44,780 | 2,188,763,852 |
| 10 | VSH | 41,360 | 1,180,729,396 |
| Chi tiết » | |||


